Tabela INSS - Vigência 01/01/2026
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA (%) | PARCELA A DEDUZIR |
|---|---|---|
| Até 1.621,00 | 7,5% | - |
| De 1.621,01 até 2.902,84 | 9% | 24,32 |
| De 2.902,84 até 4.354,27 | 12% | 111,40 |
| De 4.354,28 até 8.475,55 | 14% | 198,49 |
Tabela Salário Familia - Vigência 01/01/2026
| REMUNERAÇÃO MENSAL (R$) | VALOR DA QUOTA (R$) |
|---|---|
| Não superior a 1.980,38 | 67,54 |
Devido a filhos até 14 anos.
Tabela IRRF - Vigência 01/02/2026
Tabela mensal do IR para rendas acima de R$7.2350,00
| BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | PARCELA A DEDUZIR DO IR (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.2428,80 | - | - |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 908,73 |
Dedução por dependente até 21 anos: R$189,59
Desconto Simplificado sobre rendimento R$607,20
Tabela de isenção e redução do IR mensal
| RENDIMENTOS TRIB. MENSAIS | REDUÇÃO DO IMPOSTO |
| Até R$5mil | Até R$312,89 zerando imposto |
| De R$5.000,01 a R$7.350,00 | R$978,62 - (0,133145 x renda mensal) até zerar p/ quem ganha R$7.350,00 |
| A partir de R$7.350,01 | sem redução |
Dedução por dependente até 21 anos: R$189,59
Desconto Simplificado sobre rendimento R$607,20
Tabela Seguro Desemprego - Vigência 01/01/2026
| MÉDIA SALARIAL (36 ÚLTIMOS MESES) | CÁLCULO DA PARCELA |
|---|---|
| Até 2.222,17 | multiplica-se o salário médio por 0,8 |
| De 2.222,18 até 3.703,99 | o que exceder a R$2.222,18 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$1.777,74 |
| Acima de R$3.703,99 | o valor será invariável de R$2.518,65 |
Atenção: O valor do benefício não poderá ser inferior ao Salário Mínimo.
Salário Mínimo: R$1.621,00